Log in

Post-Practice Social at The Roy

  • May 06, 2025
  • April 27, 2027
  • 104 sessions
  • May 06, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • May 13, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • May 20, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • May 27, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • June 03, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • June 10, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • June 17, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • June 24, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • July 01, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • July 08, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • July 15, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • July 22, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • July 29, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • August 05, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • August 12, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • August 19, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • August 26, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • September 02, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • September 09, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • September 16, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • September 23, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • September 30, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • October 07, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • October 14, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • October 21, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • October 28, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • November 04, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • November 11, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • November 18, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • November 25, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • December 02, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • December 09, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • December 16, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • December 23, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • December 30, 2025, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • January 06, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • January 13, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • January 20, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • January 27, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • February 03, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • February 10, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • February 17, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • February 24, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • March 03, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • March 10, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • March 17, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • March 24, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • March 31, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • April 07, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • April 14, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • April 21, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • April 28, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • May 05, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • May 12, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • May 19, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • May 26, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • June 02, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • June 09, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • June 16, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • June 23, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • June 30, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • July 07, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • July 14, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • July 21, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • July 28, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • August 04, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • August 11, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • August 18, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • August 25, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • September 01, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • September 08, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • September 15, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • September 22, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • September 29, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • October 06, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • October 13, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • October 20, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • October 27, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • November 03, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • November 10, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • November 17, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • November 24, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • December 01, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • December 08, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • December 15, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • December 22, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • December 29, 2026, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • January 05, 2027, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • January 12, 2027, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • January 19, 2027, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • January 26, 2027, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • February 02, 2027, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • February 09, 2027, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • February 16, 2027, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • February 23, 2027, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • March 02, 2027, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • March 09, 2027, 8:15 PM 9:30 PM (EST)
  • March 16, 2027, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • March 23, 2027, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • March 30, 2027, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • April 06, 2027, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • April 13, 2027, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • April 20, 2027, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • April 27, 2027, 8:15 PM 9:30 PM (EDT)
  • The Roy (894 Queen St E)

Post-Practice Social at The Roy (894 Queen St E)

Come grab some food / a drink after the 7pm practice!

Copyright © 2017 Downtown Swim Club. All rights reserved.